DUC
NOMS J G P JNE RGE POSTE
KENNE ANGE 16 0 0 0 0 0 GARDIEN
KOPYA YVANEL 12 1 0 0 0 0 GARDIEN
NGUIMNANG ARNAUD 4 1 0 79 0 0 PIVOT
NJIGOUMBE ABDEL 5 0 0 20 0 0 AILIER GAUCHE
FOUEGO MELI 6 0 0 35 0 0 ARRIERE
TAKEM LOIC 7 0 0 26 0 0 AILIER DROIT
TCHAMFA 55 0 0 30 0 0 ARRIERE DROIT
DJOUAKA ALEX 8 0 0 16 0 0 PIVOT
BEYE MATHURIN 9 0 0 41 0 0 AILIER DROIT
NJOMOUO JAUREL 2 0 0 19 0 0 AILIER GAUCHE
SONFACK ARTHUR 10 0 0 100 0 0 DEMI CENTRE
BALIHIKI CHRIST 11 0 0 6 0 0 AILIER GAUCHE
FOGNO NOKAM 7 0 0 70 0 0 ARRIERE GAUCHE
KOPYA YVANEL 12 1 0 0 0 0 AILIER GAUCHE
NJIMONZIE YVES 15 1 0 4 0 0 AILIER GAUCHE
TEGOMO MATHURIN 13 1 0 4 0 0 AILIER DROIT
ESSENGUE EHON 17 0 0 6 0 0 ARRIERE

COACH P: TATANG