
| NOMS | J | G | P | BUT | NE EN | N° | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAPO'O ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AILIER |
| NGOUFANKE ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MENEUR |
| AKOLA KOME ARNOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARRIERE |
| EYADI KENFACK ARNOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MENEUR |
| TSANGUE CEDRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARRIERE |
| LIALE CYRILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AILIER |
| BELECK ENGELBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARRIERE |
| TAMETONG ETIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARRIERE |
| NEKTHY AMASOKA JAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MENEUR |
| MOUANDJO NJIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MENEUR |
| NDJODO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARRIERE |
| BILONG LANDRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MENEUR |
| NGUEPI PATRICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MENEUR |
| LELE VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MENEUR |
COACH P: ENYEGUE FRANCOIS
COACH Adjoint: TSOUNGUI LOUIS MARIE