| NOMS | J | G | BUT | Dossard | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|
| EBOGO AMANDINE | 3 | 2 | 14 | 15 | AILIERE |
| AGOUME ANDREA | 3 | 2 | 9 | 8 | AILIERE |
| FEUMBA JOSIANE | 3 | 2 | 12 | 11 | AILIER |
| PODGA KOBLA CATHERINE | 3 | 2 | 13 | 12 | MENEUR |
| MBANG MARTHE OLIVE | 3 | 2 | 15 | 10 | ARRIERE |
| MBENKUM BARBARA(C) | 3 | 2 | 0 | 7 | ARRIERE |
| DONGA ALEXANRINE | 3 | 2 | 2 | 9 | ARRIERE |
| MBESSA ETOGA GWLADYS | 3 | 2 | 2 | 13 | AILIERE |
| MASNDY YOLANDE OLOMO | 3 | 2 | 3 | 3 | AILIERE |
| NOMO YOMBO LILY | 3 | 2 | 2 | 2 | AILIERE |
| NZOUETENG MICAELLE | 3 | 2 | 0 | 4 | MENEUR |
| MADJOU ANGE | 3 | 2 | 0 | 14 | MENEUR |
COACH P: Mme LONTEU MAJOLIE ANGE
COACH Adjoint: EYABI MELVIN
COACH Adjoint2: NDEWA ABEL
Kiné: TSJECK DANIEL MARX