NOMS | J | G | BUT | Dossard | POSTE |
---|---|---|---|---|---|
LAFO MOKEU ERICA | 4 | 4 | 2 | 0 | AILIERE |
ABESSOLO REENA MERVEILLE | 4 | 4 | 3 | 1 | AILIERE |
MBIYDZENYUY EILEEN LEILA(C) | 4 | 4 | 11 | 3 | AILIER |
BATCHAYA AUDREY | 4 | 4 | 20 | 4 | MENEUR |
ESSIMBI EMBELE LAURE | 4 | 4 | 6 | 6 | ARRIERE |
NKWETCHOU PAUL INGRID | 4 | 4 | 15 | 7 | ARRIERE |
SAHFE | 3 | 3 | 0 | 8 | ARRIERE |
AMOUGOU MICHELLE VIRGINIE | 4 | 4 | 25 | 10 | AILIERE |
AYANGMA MEYINI SANDRINE | 4 | 4 | 24 | 11 | AILIERE |
ONGMABOK BOTIFIN GRACE | 4 | 4 | 20 | 14 | AILIERE |
MEGNI FONDJIE KELVIRA | 3 | 3 | 0 | 15 | AILIERE |
EKAH SEMA | 4 | 4 | 21 | 23 | ARRIERE |
COACH P: DASSI ACHA
COACH Adjoint: ZE NKOMO ALBERT RENE