NOMS | J | G | P | BUT | NE EN | N° | POSTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANTO TILDA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | AILIERE |
MBARGA GAELLE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | POSTE 4 |
MABOU MIRIAM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ARRIERE |
TOUTSOP MICHELLE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | MENEUR |
DITAM ANGE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | ARRIERE |
NSANGOU AICHA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | AILIERE |
NSANGOU FATIMA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ARRIERE |
CHEUMAGO ANNICK | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | ARRIERE |
SOSEN VICKY | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | MENEUR |
COACH P: TIATSE PICARD
COACH Adjoint: NANA CHRISTIAN