| NOMS | J | G | P | PT | NE EN | N° | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIENGWE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | AILIER |
| ABDELRAMIM | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | MENEUR |
| AYEUNG | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | ARRIERE |
| NOUAGUE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | MENEUR |
| NANSEU | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | ARRIERE |
| NGOUFANKE | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | 9 | AILIER |
| NGANI | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | ARRIERE |
| OVONO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | ARRIERE |
| OBEKANDON | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | MENEUR |
| MENDZANA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | MENEUR |
| OYIE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | ARRIERE |
| FOTEDOU | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 15 | MENEUR |
COACH P: ENYEGUE
COACH Adjoint: MEPMU