NOMS | poste | Joue | buts | Dossard |
---|---|---|---|---|
AMASSOKA MANGA NEKTHY JAMES | ARRIERE | 4 | 4 | 1 |
CHIENGUE KOMBOU DANY | AILIER | 4 | 8 | 2 |
ABDEL RAHIM ABOUYA(C) | ARRIERE | 4 | 8 | 4 |
TONNANG NANDJOU GUYROL | MENEUR | 4 | 2 | 6 |
KALBASSOU LEONARD | ARRIERE | 3 | 21 | 7 |
OYIE NDZIE POLYCARPE | MENEUR | 4 | 31 | 8 |
ALAMA OLOUME GUY JONATHAN | MENEUR | 3 | 0 | 9 |
PIGUI ENZO PHILIP | AILIER | 3 | 0 | 10 |
AYEUNG ZOCK CREPIN | AILIER | 4 | 25 | 11 |
SONKOUA JUNIOR | ARRIERE | 4 | 11 | 13 |
NGUERE TAMTANGAR | AILIER | 4 | 11 | 14 |
FOTEDOU BILL JUNIOR | AILIER | 4 | 8 | 15 |
NOUAGUE TCHUENTE FRITZ | AILIER | 4 | 0 | 16 |
COACH P: ENYEGUE FRANCOIS
COACH Adjoint: MEPHU NUENTSA GILLES
KINE: NSYH ATEBA JULIEN