NOMS | J | G | P | PT | NE EN | N° | POSTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHENMANI HANS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | AILIER |
DIN DIKA JACQUES ALBERT | 6 | 4 | 2 | 17 | 0 | 3 | MENEUR |
BOLO MBARGA WILLIAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ARRIERE |
METCHOUDJOU FLORIAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | MENEUR |
DIN DIKA BLAISE | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ARRIERE |
KAPTUE J.O | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | AILIER |
BAPO'O ALBERT | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 | 10 | ARRIERE |
MINYONG ALANE | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | ARRIERE |
UM KEBING FLORENT | 6 | 4 | 2 | 36 | 0 | 13 | MENEUR |
WELADJI GOBIN | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | MENEUR |
BASSILIKIN II JEFFERSON | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | ARRIERE |
OLONGO BORIS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | MENEUR |
COACH P: NTE'EU POKAM EMMANUEL
COACH Adjoint: MANGAMBA SERGES MONTAN