| NOMS | J | G | P | BUT | NE EN | N° | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBOTO GAUTIER | 6 | 3 | 3 | 54 | 0 | 33 | AILIER |
| NDOUMBE DIKA ALBERT | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | MENEUR |
| KOTOUO BERTRAND | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | ARRIERE |
| BILEG SIMON | 6 | 3 | 3 | 17 | 0 | 19 | MENEUR |
| LENGUE YANN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | ARRIERE |
| DIKOUME JEAN FRANCOIS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | AILIER |
| BOGMIS THIERRY | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | ARRIERE |
| EGOLE HYPPOLITE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | ARRIERE |
| ELESSA ARCHIBALD | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | MENEUR |
| ETAME FLAVIEN | 6 | 3 | 3 | 20 | 0 | 6 | MENEUR |
| MBANGUE GAEL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ARRIERE |
| COLLINCE TABOULA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MENEUR |
COACH P: NGASSA STYVE
COACH Adjoint: DJOKO POUAKA