NOMS | poste | Joue | buts | Dossard |
---|---|---|---|---|
NGAKO KAMDEM ARMEL | ARRIERE | 4 | 7 | 2 |
MOGO MBIDA FABIEN | ARRIERE | 4 | 26 | 3 |
ABEP ADONIS | ARRIERE | 4 | 6 | 4 |
NJIMOGNA BILLY JAMES | AILIER | 4 | 16 | 7 |
NJOYA NYASSI ROBERT | ARRIERE | 4 | 12 | 8 |
KOUROUNGOU CHARLES | MENEUR | 4 | 8 | 9 |
DODIGA DIEUDONNE | MENEUR | 4 | 22 | 10 |
TCHAMGA FRANCK WILLY | MENEUR | 4 | 0 | 11 |
EDOA GREGORI | AILIER | 4 | 6 | 12 |
NJIKAM SOULEMAN | AILIER | 4 | 0 | 13 |
DINBA ISAAC | ARRIERE | 4 | 9 | 15 |
ZOCK BAYA STEPHANE | AILIER | 4 | 2 | 22 |
TOKA NANA MAUTEL | AILIER | 4 | 0 | 23 |
ZOGO ESSIMI LIONEL | AILIER | 4 | 4 | 30 |
COACH P: NGAYOMBA CLEMENCE
COACH Adjoint: NGAMI JIMMY HERMAN
KINE: MOLUH ENGAMA KEVIN