ACCUEIL | FOOTBALL | ELITEONE | ELITETWO |
NOMS | J | G | P | BUT | NE LE | N° | POSTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOULEMAN SOULEMAN | 11 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 24 | GARDIEN |
BEKOLO STEPHANE | 9 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 1 | GARDIEN |
EBANGA JOEL RICHARD | 14 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 2 | DEFENSEUR |
TCHOUTA LEDOUX SERGEO | 12 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 3 | DEFENSEUR |
DJALEU VANNECK FRANCK | 13 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 5 | DEFENSEUR |
RANDY NTUWE KWALAR | 15 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 18 | DEFENSEUR |
NGANGUE ROSTAND YVES | 10 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 8 | DEFENSEUR |
DJIKA GASSISSOU AIME | 13 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 11 | DEFENSEUR |
L'ALAMINE ABDOUL | 15 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 13 | MILIEU |
BISSO STEVE GILLES | 9 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 20 | MILIEU |
EPANDA BRUNEL LEONTYN | 9 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 21 | MILIEU |
MBAI JUNIOR ROSTAND | 13 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 10 | MILIEU |
AKONO MENGUE YANNICK | 14 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 15 | MILIEU |
ALEX JAKAI SUUM | 15 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 28 | MILIEU |
AMINE HIVER | 15 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 9 | ATTAQUANT |
EDZIMBI FERGAN PATRICK | 12 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 30 | ATTAQUANT |
BOUKAR GUEIME MISKEY | 10 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 19 | ATTAQUANT |
ERIC JOFRED SEME | 11 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 33 | ATTAQUANT |
COACH P: MBARGA FOE ANICET
COACH Adjoint: DISSO FRANCOIS
KINE: NDOBO JEAN GEORGES
Entraineur des gardiens: ASSENE MARTIAL