NOMS |
N° |
J |
G |
P |
BUT |
NE EN |
POSTE |
BESSALA Joseph | 16 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2001 | GARDIEN |
MBAYNAISSEM J. | 32 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1994 | GARDIEN |
NGAH Fabrice | 23 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | DEFENSEUR |
ABANDA Fils | 6 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2001 | DEFENSEUR |
ABDEL NASSER | 34 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2002 | DEFENSEUR |
NYECK Mexes | 25 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | DEFENSEUR |
NKOUE Stephane | 24 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1997 | DEFENSEUR |
MOUKOUKO Yves | 5 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1990 | DEFENSEUR |
ZOA Yves | 13 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1998 | DEFENSEUR |
BALIANG Francis | 8 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1993 | MILIEU |
KAMTA Carrick | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1996 | MILIEU |
MEDOU Marc | 22 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | MILIEU |
NGONG Neville | 17 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1998 | MILIEU |
BISSENE Adrien | 19 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2003 | MILIEU |
NNOMO NNOMO Jean | 15 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1997 | MILIEU |
TCHIKEU EMMANUEL | 20 | 12 |
0 | 0 | 5 |
2000 | MILIEU |
ABOUBAKAR A. | 21 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | ATTAQUANT |
MAHOP Emmanuel | 28 | 15 |
0 | 0 | 10 |
0 | ATTAQUANT |
TOMBI Francis | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1998 | ATTAQUANT |
EYANGO Hugues | 7 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1998 | ATTAQUANT |
NGON Joel | 10 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1996 | ATTAQUANT |
EBAH Julien | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1990 | ATTAQUANT |
ESSAMA BENGONO | 9 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1991 | ATTAQUANT |
COACH P: ABOUBAKAR SOULEYMANOU