| ACCUEIL | FOOTBALL | ELITEONE | GUINNESS SUPERLEAGUE |
| NOMS | NEE | MAT | J | BUT | JNE | N° | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN SAMUEL NYETAM JUNIOR | 12/02/2003 | 009328M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| RANDY NTUWE KWALAR | 29/03/1992 | 000064M92 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| CEDRIC LANDRY DJOMO KOUPKOUA | 05/03/1995 | 000826M95 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| MARIUS KALGON KADA | 07/09/1996 | 008277M96 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| YVANE THIERRY ALOUKOU ESSEPE | 19/02/1994 | 010231M94 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| EDOUARD SOMBANG A MENANG | 29/05/1998 | 010301M98 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| CASIMIS FOKOU TEUFACK | 21/04/2004 | 011273M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| JEAN HUGUES EYANGO PRISO | 12/05/2004 | 012115M98 | 0 | 0 | 0 | 28 | DEFENSEUR |
| ZEPHIRIN KEVIN NDZANA MVONDO | 04/02/2002 | 015803M02 | 0 | 0 | 1996 | 33 | DEFENSEUR |
| GERMAN FANKAM TALA | 17/07/2003 | 017521M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| DIEUDONNE ALEX ESSONO OMGBA | 08/03/2003 | 020739M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| MARIUS JUNIOR ESSAPA ESSEME | 19/01/2004 | 023714M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| CALITUS ANJEH AKOH | 16/07/1996 | 025719M96 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| HENRY PAUL TCHIKEU | 20/05/2000 | 028283M00 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| ZACHARIE ARTHUR YENE | 18/01/2002 | 030278M02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| DOYEN BELO ZABO | 06/11/2004 | 030441M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| DAVID JUNIOR MBAZO'O MBAZO'O | 28/02/2005 | 033631M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| MONTERIO DOUJOUNA | 25/05/1998 | 034748M98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| MICHEL JUNIOR MBELECK BAYIHA | 11/02/2003 | 036137M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| ALOYS VICTOIRE MEYOMESSE ETOUNGOU | 23/04/2000 | 036254M00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| JUDE ENOW ENOW | 30/06/2008 | 036658M08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| HOUBED RAMADAN NGOUBE ABOU | 22/11/2004 | 038387M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| IKOSE NJUMA JOEL LEE-CONRAD | 08/06/2006 | 039240M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| ROBERT NYENGUE ATSIGA | 18/01/2004 | 039431M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| MARC LAFLEUR ESSONO | 14/06/2003 | 052215M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| JUNIOR TITICO FANGA | 29/03/2006 | 053199M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| EDZIMBII FERGANI PATRICK | 17/01/2005 | 061304M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| AXEL DENIS BAKOUDE MBAGA | 19/01/2007 | 072580M07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| DYLAN KOUAM MBAPPE AKIM | 05/10/2006 | 083269M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| BAYEBANE ETIENNE STEEVE LIMA | 30/12/2007 | 083399M07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| KENDRY ROGER DOMINGO | 14/06/2007 | 085364M07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| ASAEL NADJIBE ADJIM | 19/11/2007 | 086188M07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| EMMANUEL ARNAUD STEPHANE EDOU | 10/12/2010 | 090969M10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| MUSAH ADAM | 07/07/2002 | 092696M02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| KATAWIRI MOUBARAK | 08/02/2002 | 093723M02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
COACH P: RICHARD TOWA
COACH Adjoint: EKOA KOUMA
KINE: NDOBO JEAN GEORGES