NOMS |
J |
G |
P |
BUT |
JNE |
ROUGE |
POSTE |
NWOAGOU FANSU MICHEL | 0 | 0 |
0 | 0 | 2004 |
33 | GARDIEN |
MINKO MBA DESCHARLES | 0 | 0 |
0 | 0 | 1996 |
12 | GARDIEN |
DOUM CALVIN YVAN | 0 | 0 |
0 | 0 | 1999 |
21 | DEFENSEUR |
SADOU IDRIS DJINGUI | 0 | 0 |
0 | 0 | 1996 |
5 | DEFENSEUR |
MBONGO II BORIS AIME | 0 | 0 |
0 | 0 | 2002 |
25 | DEFENSEUR |
BELINGA | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | DEFENSEUR |
ISMAILA OUSMAN | 0 | 0 |
0 | 0 | 1997 |
24 | DEFENSEUR |
EBWELLE | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | DEFENSEUR |
TEUFACK FOKOU CASSINIS | 0 | 0 |
0 | 0 | 2004 |
16 | DEFENSEUR |
MVONDO TAMARA | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | DEFENSEUR |
MINTOGO NDONGO JOSEPH | 0 | 0 |
0 | 0 | 2005 |
28 | MILIEU |
NDJONGOLO ESSIANE | 0 | 0 |
0 | 0 | 1999 |
18 | DEFENSEUR |
FOZIANG ZIDANE WARREN | 0 | 0 |
0 | 0 | 2001 |
8 | MILIEU |
BIYIDI MARTIAL IGNACE | 0 | 0 |
0 | 0 | 1998 |
6 | MILIEU |
ESSAMA DYLAN | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | MILIEU |
ASSOMO LOIC MARTIN | 0 | 0 |
0 | 0 | 1999 |
20 | MILIEU |
ESSONO LAFLEUR MARC | 0 | 0 |
0 | 0 | 2003 |
15 | MILIEU |
MAYENMEN YUH MOSES | 0 | 0 |
0 | 0 | 2000 |
17 | MILIEU |
CELLE WILLIAM | 0 | 0 |
0 | 0 | 2003 |
26 | ATTAQUANT |
MFOUMOU BORIS ADRIEN | 0 | 0 |
0 | 0 | 2005 |
27 | ATTAQUANT |
EDOA | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | ATTAQUANT |
NTSAMA | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | ATTAQUANT |
MASSI ENGOLO LIONNEL | 0 | 0 |
0 | 0 | 1997 |
19 | ATTAQUANT |
NJOYA KADER ABDEL | 0 | 0 |
0 | 0 | 2003 |
13 | ATTAQUANT |
COACH P: MBARGA NDOE HERVE PIERRE