| ACCUEIL | FOOTBALL | ELITEONE | GUINNESS SUPERLEAGUE |
| NOMS | NEE | MAT | J | BUT | JNE | N° | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEMENT BRICE MENDJANA OYONO | 12/10/2007 | 092773M07 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| GABRIEL DJICKA | 11/03/2011 | 097042M11 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| LYAM SIA | 14/12/2008 | 101052M08 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| Aminou oumma VEPOUMBOUOT | 06/02/2009 | 083633M09 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| THEO MATTHEW WILLIAMS JR | 17/12/2005 | 083414M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| ALEX CHAMDJOU GUERADJOU | 01/01/2006 | 077173M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| HAMIDOU ISSA | 20/04/2006 | 075263M06 | 0 | 1 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| MALIK FESSAL NJOYA MOHAMED | 21/06/2008 | 074159M08 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| ALEXANDRE NEBA ETOUNDI | 02/05/2006 | 073314M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| MOUHAMED FORIFOUM NSANGOU | 07/11/2009 | 072046M09 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| TSAF0 IVAN JUNIOR | 22/02/2003 | 061477M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| PHILEMON BARBA WARE | 18/02/2006 | 056696M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| TAGBOR STANLEY AGBOR | 21/06/2006 | 048284M06 | 0 | 1 | 0 | 0 | MILIEU |
| ETIENNE ROGER ZOCK ELANGA KEEDI | 30/01/2003 | 047935M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| JOSEPH ELIE TIBA MOUSSASSA | 29/11/2005 | 047617M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| BRANDON FOPA NGOULA | 14/08/2003 | 037105M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| GEORGES MBARGA ATEDZOE | 19/11/2001 | 035909M01 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| GAETAN DOKO BELLO | 11/06/2004 | 034638M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| MOHAMAN OUMAROU | 20/01/2006 | 026879M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| CYRIEN JOEL SAHA BIKIM | 01/01/1999 | 024075M99 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| JOYCE BRINCH BAMEN NDJEYA | 09/01/2004 | 019909M97 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| PAGIS LACHUER CHOUJEM | 30/10/2005 | 014393M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| NORMAND MOREL GUEMETA DJIOKENG | 02/12/2001 | 012862M01 | 0 | 0 | 0 | 07 | ATTAQUANT |
| MAXWELL MBUYAH CHO | 03/05/1998 | 011748M98 | 0 | 1 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| FRANCOIS PATRICK ESSIMBI ESSIMBI | 10/06/2004 | 009338M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| TERREL BEGHENE TEBOH FONCHAM | 17/04/1997 | 006376M97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| PAUL VALDES KEMBENG | 19/03/2000 | 002953M00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| MARC JANVIER NOMO ONGUENE | 03/01/2003 | 001292M03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| VALENTIN BEO BATTO | 10/10/1996 | 000567M96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| BERTIN NGUEMALEU | 02/08/1989 | 000301M89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
COACH P: BERNARD DUCLOS NGOYOU NJIKE
COACH Adjoint: BERTIN EBWELLE NDINGUE
COACH Adjoint2: JOSEPH BONIFACE NDJE BIBA
Entraineur des gardiens: DIDIER NGASSA TATCHOUM