NOMS |
J |
G |
P |
BUT |
NE EN |
N° |
POSTE |
OMBOLO NOAH CANINE | 14 | 0 |
0 | 0 | 1994 |
30 | GARDIEN |
DAOUDA BALERI IBRAHIMA | 8 | 0 |
0 | 0 | 1997 |
16 | GARDIEN |
OMBOLO JORDAN EUGENE | 14 | 0 |
0 | 0 | 2001 |
7 | DEFENSEUR |
NYOBE NYOBE FRANCK | 12 | 0 |
0 | 0 | 1995 |
25 | DEFENSEUR |
NTIECHE JOEL ERIC | 8 | 0 |
0 | 0 | 1989 |
31 | DEFENSEUR |
MANGA MBAH CARLAIN | 10 | 0 |
0 | 0 | 1993 |
8 | DEFENSEUR |
LOWE STEPHANE JAMES | 11 | 0 |
0 | 0 | 2003 |
28 | DEFENSEUR |
MBOUGAIN RAYANNE WILFRIED | 14 | 0 |
0 | 0 | 2000 |
29 | DEFENSEUR |
TCHUITCHOUA DJEUKAM | 12 | 0 |
0 | 0 | 1991 |
19 | MILIEU |
NGUEDALEU BERTIN | 12 | 0 |
0 | 0 | 1989 |
5 | MILIEU |
LOBE ERIC STEPHANE | 16 | 0 |
0 | 0 | 2002 |
6 | MILIEU |
MOMASO JOSEPH | 15 | 0 |
0 | 0 | 1993 |
2 | MILIEU |
NGALLE THIERRY ROLAND | 9 | 0 |
0 | 0 | 1988 |
15 | MILIEU |
NAMEDJI STEPHANE WILLY | 11 | 0 |
0 | 0 | 1989 |
11 | MILIEU |
MENGUE SOSTHER VICTOR | 0 | 0 |
0 | 14 | 1993 |
9 | ATTAQUANT |
COLLINS ASHIA ACHETE | 15 | 0 |
0 | 0 | 2003 |
21 | ATTAQUANT |
KOMBY NDEDY JEREMIE | 10 | 0 |
0 | 0 | 1998 |
27 | ATTAQUANT |
MBOUDOU MBALLA | 12 | 0 |
0 | 0 | 1993 |
14 | ATTAQUANT |
COACH P: NDOUMBE BOSSO EMMANUEL