| ACCUEIL | FOOTBALL | ELITEONE | GUINNESS SUPERLEAGUE |
| NOMS | NEE | MAT | J | BUT | JNE | N° | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONUALD GAZHAC | 02/06/2006 | 077677M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| STEPHANE FOE MBALLA | 04/10/2006 | 085744M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| ALBERT IVAN WALTER ATEBA | 25/01/2008 | 076881M08 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| MICHEL ARCHANGE FOKOU | 03/06/2006 | 076762M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| DAVID FERNANDE ALABA | 20/03/2008 | 075692M08 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| JOSE ELYSE ESSAMA KENGBA | 28/09/2008 | 074902M08 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| STEPHANE NOAH | 04/01/2007 | 072460M07 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| MACHOER MABENGOL DJISSE | 28/08/2005 | 072089M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| NDANGA KANKOMBO ANDRE | 11/03/2002 | 071815M02 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR | |
| DAVIDO AKONO MENDO | 11/06/2006 | 061306M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| SIMON PIERRE II OTTOU | 19/05/2004 | 059303M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| NEYOU FRANCK | 15/10/2005 | 059270M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| FABIEN DONGMO | 30/05/2005 | 050053M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| DIEUDONNE YANN MPITO BIENDE | 03/01/2006 | 049054M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| JOSEPH JUNIOR TOMBI | 02/09/2002 | 042856M02 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| GEORGES ANKER WILFRID BILONGO | 28/07/2005 | 040305M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| PIANKHY MARCEL NYAMA AHDA | 14/10/2006 | 014930M06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| ZACHARIE JUNIOR EBOGO | 10/10/2004 | 010070M04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| STEPHANE BEKOLO | 19/03/1999 | 008127M99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| JUNIOR NGUIMBAT | 13/04/2002 | 002036M02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| DAYANO NEUHANE AYUKMBA | 10/09/2006 | 094324M06 | 0 | 2 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
COACH P: MAURICE PATRICK OWONA ANEGA
COACH Adjoint: DENIS MAHOULI
COACH Adjoint2: MAURICE HERVE VILLARD OWONA
Entraineur des gardiens: MARDOCHEE BETHUEL NGABA