NOMS |
J |
G |
P |
BUT |
NE EN |
N° |
POSTE |
BELLO KARIM PEMENZI | 3 |
0 | 0 | 0 |
2003 | 16 | GARDIEN |
MBAYNAISSEM J. | 3 |
0 | 0 | 0 |
1994 | 32 | GARDIEN |
DJOUFACK JUNIOR BRANDO | 6 |
0 | 0 | 0 |
1997 | 5 | DEFENSEUR |
ABANDA Fils(C) | 6 |
0 | 0 | 0 |
2001 | 4 | DEFENSEUR |
BAHAZA VALERY | 5 |
0 | 0 | 0 |
2002 | 21 | DEFENSEUR |
MONTAMPON FADIL HAMED | 4 |
0 | 0 | 0 |
2005 | 74 | DEFENSEUR |
TCHAKOUNTE SANDJON | 3 |
0 | 0 | 0 |
1999 | 13 | DEFENSEUR |
BENGA ALEXANDRE | 4 |
0 | 0 | 1 |
1996 | 3 | DEFENSEUR |
BIYIDI EKOUDI IGNACE | 3 |
0 | 0 | 0 |
1998 | 6 | MILIEU |
NNOMO NNOMO JEAN | 6 |
0 | 0 | 0 |
1991 | 23 | MILIEU |
ESSIANE EDJONGOLO BERTRAND | 4 |
0 | 0 | 3 |
1999 | 38 | MILIEU |
NGONG Neville | 6 |
0 | 0 | 1 |
1998 | 10 | MILIEU |
BELOBO ERUNCK STEVE | 6 |
0 | 0 | 1 |
2003 | 30 | MILIEU |
TCHIKEU EMMANUEL | 4 |
0 | 0 | 1 |
2000 | 20 | MILIEU |
EYANGO PRISO JEAN | 6 |
0 | 0 | 4 |
1998 | 7 | ATTAQUANT |
BEYONG MINELI EVRAD | 5 |
0 | 0 | 0 |
2003 | 28 | ATTAQUANT |
MEYONG A ETONG | 2 |
0 | 0 | 0 |
1991 | 22 | ATTAQUANT |
ESSAMA BENGONO | 4 |
0 | 0 | 1 |
1991 | 9 | ATTAQUANT |
COACH P: ATANGANA JOSEPH