| ACCUEIL | FOOTBALL | ELITEONE | GUINNESS SUPERLEAGUE |
| NOMS | J | G | P | B | NE LE | N° | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLAMBATMAN GABIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 22 | GARDIEN |
| AHMADA SALIOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| NYECK IV DANIEL STEPHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 1 | GARDIEN |
| IBRAHIM ABBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 12 | DEFENSEUR |
| NYEGUE ATSIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| BEN YOUSSEF ISMAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| CHE MALONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 6 | DEFENSEUR |
| DAIROU ABOUBAKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 25 | DEFENSEUR |
| BAHO FRANCK ENOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| ALI GONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 3 | DEFENSEUR |
| YOUSSOUFA HOUZAIFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| MAMOUDOU HASSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 20 | DEFENSEUR |
| BANEM PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 21 | DEFENSEUR |
| ABOUBAKAR SIDDICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| MOUBARAK AZIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFENSEUR |
| BASTOU ABDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| ENO BRANDON YVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| ETOUNDI RONIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| MOURSOU JEAN ERIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| OUKINE FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| KOKOLO TRIOPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 23 | MILIEU |
| KAIBA DJAWAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| VERALOH GREGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 15 | MILIEU |
| TCHAMDJOU EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MILIEU |
| MEKONGO MARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 26 | MILIEU |
| KOMO JEAN PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 27 | MILIEU |
| AKO HARRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 24 | MILIEU |
| BOUBA HAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| BASSANE AZIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| DONFACK RAMSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 14 | ATTAQUANT |
| ISSA MOHAMADOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| WASSOU PATIENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| KALGONG MARIUS KADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| MOUSSA LIMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| SOUAIBOU MAROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATTAQUANT |
| BANEN PHILIPPE ARTHUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 21 | ATTAQUANT |
| DAOUDA KAMILOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 9 | ATTAQUANT |
COACH P: GABRIEL HAMAN
COACH Adjoint: FANCOIS NGOUMOU
COACH Adjoint2: AGBOR ERNEST
Entraineur des gardiens: SAIDOU HAMADJODA