| NOMS | J | G | P | BUT | NE EN | N° | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBASSA MESSEBO FRANCK | 9 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 22 | GARDIEN |
| KOULARALBAI SIDOINE | 7 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 1 | GARDIEN |
| TCHOUPLAOU PASTORE | 8 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 8 | DEFENSEUR |
| ZEMBA MARTIAL CEDRIC | 10 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 17 | DEFENSEUR |
| OTTOU II SIMON PIERRE | 12 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 5 | DEFENSEUR |
| TSOLEFACK PRINCESSE YEOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 2 | DEFENSEUR |
| TERENCE WULTOF YOUNG | 11 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 14 | DEFENSEUR |
| JULIUS EFOVET NDIFON | 12 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 19 | DEFENSEUR |
| YOAN BAYANO ZIBI | 10 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 6 | MILIEU |
| BAYOKOLAK FACK CHRISTIAN | 11 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 7 | MILIEU |
| ELOUNDOU VANDELIN YVES | 12 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 12 | MILIEU |
| APAM MOJANOUN VIANNEY | 12 | 0 | 0 | 1 | 1998 | 11 | MILIEU |
| ZACHARIE ARTHUR YENE | 12 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 4 | MILIEU |
| JEFFREY ANDRE NYOBE NYOBE | 10 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 10 | MILIEU |
| TABI SKOTT JONATHAN PIERRE | 11 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 9 | ATTAQUANT |
| DJOMO KOUPKOUA CEDRIC | 12 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 13 | ATTAQUANT |
| BITCHOKA SIMEON ALONSO | 8 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 15 | ATTAQUANT |
| TAMBA STEPHANE ZANGOUL | 9 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 3 | ATTAQUANT |
COACH P: NDONGO EMA JEAN FRANCIS