NOMS J G P BUT JNE RGE POSTE
ESSO HILARION 1 0 0 0 0 0 GARDIEN
NZAME RODRIGUE 0 0 0 0 0 0 GARDIEN
MEFIRE AZIZ 0 0 0 0 0 0 GARDIEN
YOUSSOUFA YADE 0 0 0 0 0 0 GARDIEN
BOP MARIO 1 0 0 0 0 0 DEFENSEUR
NDONG STEPHANE 0 0 0 0 0 0 DEFENSEUR
NSANGOU YVES 1 0 0 0 0 0 DEFENSEUR
TCHEKOULONG 0 0 0 0 0 0 DEFENSEUR
NJOYA AHMED 0 0 0 0 0 0 DEFENSEUR
NGHENGHE PEREZ 1 0 0 0 0 0 DEFENSEUR
TOURE OUSMANE 0 0 0 0 0 0 DEFENSEUR
TSAFO IVAN 1 0 0 0 0 0 DEFENSEUR
FOTIE DUPLEX 0 0 0 0 0 0 DEFENSEUR
FOTSO KOUAM 0 0 0 0 0 0 DEFENSEUR
BILOO ANGE 1 0 0 0 0 0 MILIEU
TATSINKOU BRICE 0 0 0 0 0 0 MILIEU
LOBE FAUSTIN 1 0 0 0 0 0 MILIEU
MINNIK 1 0 0 0 0 0 MILIEU
LELE ROSTAND 0 0 0 0 0 0 MILIEU
TEINTO ENZO 0 0 0 0 0 0 MILIEU
ABATE BORIS 1 0 0 0 0 0 MILIEU
DJAOBA ERIC 1 0 0 0 0 0 MILIEU
EKOLLE IVO 0 0 0 0 0 0 MILIEU
EPOUNE LOUIS 0 0 0 0 0 0 MILIEU
NTAMACK 1 0 0 0 0 0 MILIEU
KALASSI ARNOLD 0 0 0 0 0 0 ATTAQUANT
KAMAHA STEPH 1 0 0 1 0 0 ATTAQUANT
BOKANY PATRICK 0 0 0 0 0 0 ATTAQUANT
PEHUIE FRANCKY 1 0 0 0 0 0 ATTAQUANT
NJOUDA KYLIAN 0 0 0 0 0 0 ATTAQUANT
BEYO RAPHAEL 0 0 0 1 0 0 ATTAQUANT
PECKO BORIS 1 0 0 0 0 0 ATTAQUANT
TANKEU 0 0 0 0 0 0 ATTAQUANT
NDE MARION 0 0 0 0 0 0 ATTAQUANT

COACH P: NDJE BIBA

COACH Adjoint:

COACH Adjoint2:

Entraineur des gardiens: