| NOMS | J | G | P | BUT | NE EN | N° | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSEDI JOSEPH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1 | GARDIEN |
| OLINGA GERARD FREDERICK | 9 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 16 | GARDIEN |
| NOAH ZACHARIE YANNICK | 12 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 4 | DEFENSEUR |
| AFILA VICTOR EMMANUEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 3 | DEFENSEUR |
| BASSIR SOUDI HOUSSEINI | 12 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 13 | DEFENSEUR |
| ESSOMO GUY MARCEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2 | DEFENSEUR |
| NGONGANG STEPHANE | 12 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 5 | DEFENSEUR |
| NDZIE BRANDON JORDY | 10 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 15 | DEFENSEUR |
| ENGOLA JEAN JOSPIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 6 | MILIEU |
| SOH ARTHUR CHRISTIAN | 11 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 17 | MILIEU |
| DI-GIOVANNI MIKE NOUMA | 12 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 9 | MILIEU |
| NDJENGUE DONALD MAXIME | 12 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 11 | MILIEU |
| NKONG JUNIOR LEDOUX | 10 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 18 | MILIEU |
| MOUANGUE GAEL ERIC | 9 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 8 | MILIEU |
| TONYE DIEUDONNE MARC | 12 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 12 | ATTAQUANT |
| MANDJONGUI BLAISE | 12 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 14 | ATTAQUANT |
| MISSE BRAD KAYS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 7 | ATTAQUANT |
| OMBERE KYLIAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 10 | ATTAQUANT |
COACH P: EDJANGUE STEPHANE