NOMS | J | G | P | BUT | NE EN | N° | POSTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAROCHE LIMALEBA VLADIMIR | 14 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 12 | GARDIEN |
ANGOA JOEL PARFAIT | 12 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 1 | GARDIEN |
MEYOUPO PAULIN STEPHANE | 14 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 17 | DEFENSEUR |
ALOISE WAMBA ERIC | 13 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 15 | DEFENSEUR |
NDOUGOU BELINGA ARNOLD | 11 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 13 | DEFENSEUR |
MEFOE ERIC | 13 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 19 | DEFENSEUR |
ZOCK A ZOCK PARFAIT | 9 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 20 | DEFENSEUR |
EGUEDEGUE MAGLOIRE | 8 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 5 | DEFENSEUR |
NJIKE FANLEU YVAN | 14 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 18 | MILIEU |
TCHAHA NANA BRAYANN | 14 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 3 | MILIEU |
MBIDA ANGUISSA YVES JEAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 8 | MILIEU |
ETOUNDI YOUNU BRUNO | 15 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 10 | MILIEU |
FONGOH FUH KLEIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 6 | MILIEU |
DJEMBE ONDOBO FRANCK | 10 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 4 | MILIEU |
EBODE NSOE MICHAEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 2 | ATTAQUANT |
MBARGA MANGA ROMUALD | 15 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 11 | ATTAQUANT |
KEBEL BASSINHA LEGRAND | 9 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 7 | ATTAQUANT |
YOUNESS ABENGDIEGO | 11 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 9 | ATTAQUANT |
COACH P: KOUNG ANICET STEPHANE