ACCUEIL FOOTBALL ELITEONE GUINNESS SUPERLEAGUE
NOMS J G P BUT NE EN POSTE
BILOA THERESE MARLYSE 0 0 0 0 1985 22 GARDIENNE
ANDJI CLEMENTINE VANESSA 0 0 0 0 1999 1 GARDIENNE
SALAMATOU TCHINSOU 0 0 0 0 1997 3 GARDIEN
MENGUE RAISSA MARIE 0 0 0 0 1991 23 DEFENSEUR
TOUBUE ZOBO CHRISTELLE 0 0 0 0 2008 12 DEFENSEUR
OUNGUEDOU ELIANE 0 0 0 0 1988 15 DEFENSEUR
TCHALET ACHTA 0 0 0 0 1997 6 DEFENSEUR
KUETE LAMBOU CASSANDRA 0 0 0 0 2004 17 DEFENSEUR
ELEKE CALIXTE EMMANUELLE 0 0 0 0 2001 19 DEFENSEUR
NGONO ANNE 0 0 0 0 1996 10 MILIEU
NAYAH AJI LISETTE 0 0 0 0 2004 13 MILIEU
ABOU'OU MARIE LARISSA 0 0 0 0 1988 7 MILIEU
MENYENG MARIE GHISLAINE 0 0 0 0 1999 20 MILIEU
NYANGONO ESTHER MICHELLE 0 0 0 0 2000 2 MILIEU
MAFOR CLAIRE STEPHANE 0 0 0 0 1999 21 MILIEU
ZOBO CHRISTELLE 0 0 0 0 2006 12 MILIEU
ADJIVID ODETTE 0 0 0 0 1990 5 MILIEU
NTSA ASSOUGA ROSINE 0 0 0 0 1998 26 MILIEU
MOLUH ORNELLA 0 0 0 0 2003 8 ATTAQUANT
NGUIMBOUS GABRIELLE 0 0 0 0 1996 9 ATTAQUANT
NKOA AUGUSTINE 0 0 0 0 1997 30 ATTAQUANT
JOLEWO LAURE 0 0 0 0 1992 16 ATTAQUANT
NOAH MARIE 0 0 0 0 2005 24 ATTAQUANT

COACH P: MOUSSONGO SAMUEL