ACCUEIL FOOTBALL ELITEONE GUINNESS SUPERLEAGUE
NOMS J G P BUT NE EN POSTE
BILOA THERESE 6 0 0 0 1985 16 GARDIENNE
KANA ELEONOR 2 0 0 0 2005 1 GARDIENNE
KOKATE DORCAS NOELLA 6 0 0 1 2000 17 DEFENSEURE
NGA ROSINE NICAISE 6 0 0 0 1995 6 DEFENSEURE
MVILONGO BELLA 6 0 0 2 2000 3 DEFENSEURE
ABIMAGA EDITH BANA 6 0 0 0 1996 7 DEFENSEURE
MAYI NDJOCK 4 0 0 0 1996 19 DEFENSEURE
MENGUE MARIE 6 0 0 0 1998 23 DEFENSEURE
MELINGUI MARIE 6 0 0 1 1993 20 MILIEU
MESSINA JUDITH 6 0 0 0 2000 15 MILIEU
DONGOLE TIDOT 5 0 0 0 2001 10 MILIEU
NGONO ANNE 6 0 0 1 1996 2 MILIEU
NOAH TRYPHENE 3 0 0 1 2004 11 MILIEU
LEBOGO NEME 2 0 0 0 2003 8 MILIEU
MINFOUMOU MARIE 6 0 0 0 1993 14 ATTAQUANTE
LONTSI STEPHANIE ELISE 6 0 0 0 2003 24 ATTAQUANTE
TSALA IRENE 3 0 0 0 1998 5 ATTAQUANTE
DULE BERLA KAREN 3 0 0 0 2009 25 ATTAQUANTE

COACH P: ETEME BIOLO EMMANUEL