NOMS | N° | J | G | but | JNE | RGE | POSTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUEMKAM VANILLE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIENNE |
LONKO RAISSA | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | GARDIENNE |
DONFACK SIDONIE | 7 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
MECHOUP FALONE | 13 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
TIDO ARIANE | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | AILIERE |
NOUMOWE ALIDA | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
NDENNOUE LAURA | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | AILIERE |
NGOUO BARBARA | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
GOUSSAKI ARMELLE | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | AILIERE |
PAGUI CARINE | 14 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | AILIERE |
MEFO GUYLAINE | 39 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | ARRIERE |
ETOGA MARGUERITE | 15 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | ARRIERE |
DJIOMOU DIANE | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | AILIERE |
COACH P: TEGANG ALAIN