NOMS | N° | J | G | BUT | JNE | RGE | POSTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUICHOU KAPTUE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | GARDIENNE |
MBIMI BOUTOTO | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
ATONFAC BLONDELLE | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
EBODO IMMACULADA | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | AILIERE |
MABAH JOLAINE | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
NGO YEDE FRANCINE | 15 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | AILIERE |
EBOGO MENA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | AILIERE |
MAPOUH BELLO | 10 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | ARRIERE |
YOUGANG ETIENNE | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | ARRIERE |
HEBECK MICHELLE | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | AILIERE |
MFETOUO EDITH | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | AILIERE |
AICHATOU BOBO | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
ESSE LANDELINE | 4 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | ARRIERE |
ETONDE LYNE | 17 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | ARRIERE |
MAYOU MEINZIE | 17 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | PIVOT |
AMIHAMLE PHILOMENE | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ARRIERE |
MOKAM PAGLA | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | PIVOT |
COACH P: TCHAKOUNTE PATRICK
COACH Adjoint: MASSONGUE FRANCOIS
COACH Adjoint2: LONKONO
COACH Adjoint2: EKANGO