FAP
NOMS J G but JNE RGE POSTE
NGWA VERGINIA BINWIE 16 2 0 2 0 0 GARDIENNE
NGONO BIKILA RUTH 1 2 0 0 0 0 GARDIENNE
TAKAM MAKAMGOUM LEONIE 3 1 0 0 0 0 GARDIENNE
KONGNYUY SIFAN 4 1 0 68 0 0 DEMI CENTRE
NDONGO ANDZOMO CHRISTELLE 5 2 0 44 0 0 DEMI CENTRE
ADIBONE STEPHANIE 6 2 0 60 0 0 AILIERE
NTIANIEMGNIGNI RAFIATOU 7 2 0 5 1 0 DEMI CENTRE
AMBA BESSALA GHISLAINE 9 2 0 7 0 0 AILIERE
TEUFA TCHOUPEHA 20 2 0 61 0 0 AILIERE
TCHONGOUANG FONDIO 11 2 0 37 0 0 AILIERE
MBANGO STANLINE LEZINE 2 2 0 21 0 0 ARRIERE
MINYEM AMANDA 4 2 0 9 0 0 ARRIERE
ESSAM ANNE MICHELLE 15 2 0 20 0 0 AILIERE
ETO 22 2 0 13 0 0 AILIERE
ETEME PATRICIA 10 2 0 17 0 0 AILIERE
SOUINEME BIDJA 14 2 0 25 0 0 DEMI CENTRE
NKENMOGNE CHRISTELLE 17 2 0 0 1 0 PIVOT
DACHIGAM MOUCHILI HAHICHA 18 2 0 24 0 0 ARRIERE
YUOH YVETTE 13 2 0 28 0 0 PIVOT

COACH P: MAGALA SERGE CLAUDE

COACH Adjoint: BEYENE JOSEPH

COACH Adjoint2: MENGUELE DOUGLAS

COACH Adjoint2: ADIOM PAULE CAROLE