FAP
NOMS J G PERDU JNE RGE POSTE
MAMBENG BEATRICE MBAH 1 1 0 0 0 0 GARDIENNE
MAFOTSING JOSIANE 12 1 0 3 0 0 GARDIENNE
FEUDJI VENGOU 07 1 0 25 0 0 DEMI CENTRE
VOUKENG EMOLOLE BRIGITTE 02 1 0 34 0 0 ARRIERE
MBOUCHOU FLORETTE 15 1 0 27 0 0 AILIERE
NGA MESSOMO BENEDICTA 03 1 0 10 1 0 PIVOT
KALDJOB ODETTE 10 1 0 40 0 0 DEMI CENTRE
TEMATIO ZEBAZE 09 1 0 57 0 0 ELIERE
BOUDAN A REBOUEM 11 1 0 12 0 0 ELIERE
MBALLA PAULINE 13 1 0 25 0 0 PIVOT
MEWOUO KENDRA 14 1 0 27 1 0 ARRIERE
PASSO SONNA 4 1 0 31 0 0 ELIERE
WELAWAPECK LEA 20 1 0 8 0 0 PIVOT
NGOKOLO NGUANGUE LOBE 17 1 0 14 1 0 ARRIERE
BIANDA MIREILLE 8 1 0 19 0 0 ELIERE
NGO BATAMBOG CECILE 6 1 0 13 0 0 ARRIERE
NGO BALEP 5 1 0 13 0 0 DEMI CENTRE

COACH P: NJANTOU TABETH BERTIN

COACH Adjoint: ABESSOLO MAGALI HENRIETTE EPSE ZEH

COACH Adjoint2: MOTE ADOLF

KINE: KIE JEAN YVES