NOMS | N° | J | G | BUT | JNE | RGE | POSTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBINONGA AUDREY | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIENNE |
KENGNE FOTSO CERENA | 6 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | ARRIERE |
FRIEDE STERN | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | AILIERE |
MADJOUMO BOLVINE | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | DEMI-CENTRE |
MAKOUGANG SHARON | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | ARRIERE |
NYOM BERTHE | 10 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | DEMI-CENTRE |
NAMTCHUENG MICHELLE | 14 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | AILIERE |
NKOUNIFENG NADEGE | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | PIVOT |
NDIBA DAVY | 2 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | ARRIERE |
RASHIDA | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | PIVOT |
MINKENE ORIOLLE | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | PIVOT |
NGA MAMA | 14 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | AILIERE |
BADOUGNE | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | ARRIERE |
NKOUM | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARRIERE |
COACH P: YONGA LUMA
COACH Adjoint: MENGUEDE BORCHAS