FANZ
NOMS J G But JNE RGE POSTE
MEGAPCHE CAROLINE 12 0 0 0 0 0 GARDIENNE
MBONG MICHELE 4 0 0 16 0 0 PIVOT
NNOMO SONIA 2 1 0 50 0 0 DEMI CENTRE
EVAGUE BRENDA 5 0 0 8 0 0 ARRIERE
MOSSY SOLLE 6 0 0 17 0 0 ARRIERE
DJENGUE CLARICE 7 0 0 0 0 0 ARRIERE
NWAHA Pascaline 25 0 0 13 0 0 AILIERE DROIT
TOUOPE MYRIANNE 9 0 0 21 0 0 AILIERE DROIT
FEKAM DEJEANIE 10 0 0 9 0 0 ARRIERE DROIT
MEPOULI RAISSA 11 0 0 9 0 0 DEMI CENTRE
ASSOMO MARCELINE 16 0 0 0 0 0 AILIERE DROIT
HAOUA ISSA 13 0 0 24 0 0 ARRIERE GAUCHE
MOUDJONGUE AUGUSTINE 14 0 0 0 0 0 AILIER GAUCHE
YONFOUGNA SEDAMAI 8 0 0 21 0 0 ARRIERE DROIT
NSOUGUI BINGAN 15 0 0 4 0 0 AILIERE GAUCHE
BATAMAG 38 0 0 4 0 0 AILIERE GAUCHE
NGOUMOU MICHELLE 16 0 0 0 0 0 ARRIERE DROIT
KAMGAING TRESOR 3 0 0 19 0 0 ARRIERE DROIT
NDOMO JOELLE 17 0 0 3 0 0 DEMI CENTRE
EWODO 27 0 0 22 0 0 DEMI CENTRE
VOULAGNIA CHANTAL 18 0 0 38 0 0 DEMI CENTRE

COACH P: YAKAN A YAKAN JUSTIN

COACH Adjoint: NELLE GUY

KINE: NTSAMA BALLA LUC

Entraineur des gardiens: SANGO BERNADO