NOMS | N° | J | G | but | JNE | RGE | POSTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUOPDA ASTRID | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIENNE |
NZIE CHRISTINE | 6 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
MOMO KAREL | 11 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
MBOUH SASTINE | 7 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | AILIERE |
TOIVO | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
NGO KENDECK | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | AILIERE |
BILOA OMGBA | 11 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | AILIERE |
BEYINA | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARRIERE |
MADEEO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARRIERE |
MBANGA THERESE | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARRIERE |
MAGNE LARISSA | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ARRIERE |
GAMFE NDONGO | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | AILIERE |
WAFFO DARLINE | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ARRIERE |
NGA MAMA | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | AILIERE |
AMBEYA EKALLA | 8 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
NDOUGSA | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ARRIERE |
NDIANG ROCHELLE | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ARRIERE |
ALENKEDA | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ARRIERE |
COACH P: ETOUNDI
COACH Adjoint: MENGALA