| NOMS | N° | J | G | P | JNE | RGE | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGNE JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| MILLA BRICE | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| NOUSSIGHE JOEL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARRIERE |
| SEH PIERRE | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ARRIERE |
| ATANGANA ZAMBO | 3 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ARRIERE |
| ELLAH ETONGUE | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | AILIER DROIT |
| GONGUE DJIKAM | 7 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | ARRIERE DROIT |
| ABOUBAKARI SIDIKI | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
| OBAMA TSETSARA | 9 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | AILIER DROIT |
| DIM NGLOAKA | 10 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ARRIERE GAUCHE |
| ANDJENE ACHILLE | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | AILIER GAUCHE |
| BOZEKO JUNIOR | 12 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | AILIER GAUCHE |
| NGOUH ABAS | 13 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | ARRIERE DROIT |
| TONGUE KAMGA | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | ARRIERE DROIT |
| ESSOME MBANG | 15 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | ARRIERE DROIT |
| TSANNANG FABRICE | 17 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | ARRIERE DROIT |
COACH P: KASPA SEMA
COACH Adjoint: MASSONGTE FRANCOIS
Entraineur des gardiens: TCHAKOUNTE PATRICK
KINE: EKANGO