NOMS | N° | J | G | P | JNE | RGE | POSTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSANGOU AZIZ(C) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
FONSHO JUNIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
ISSA BORIS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
WABILA FONKWA CONSTANTIN | 10 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | ARRIERE |
GABDIBE YACINTHE | 9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | ARRIERE |
BEBOP KONTCHO CHRISTIAN | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ARRIERE |
NYENGUELE AUGUSTE ROSTAND | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ARRIERE |
SOGUIA ANDERLYS | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | AILIER DROIT |
ATANGANA GERARD | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ARRIERE DROIT |
ATANGA FELD LIONNEL | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ARRIERE DROIT |
MEZMES FRANCK | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
LAWE FRANCIS ALBERT | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | AILIER DROIT |
ADJENG TRISTAN LILIAN | 3 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | ARRIERE GAUCHE |
GWAH CAXTON | 07 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | AILIER GAUCHE |
BOMBA DECONDOR | 11 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | AILIER GAUCHE |
MEVENG RICHARD | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARRIERE DROIT |
BIYONG ROBERT | 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
BRAHIM HAMAN | 19 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
NANA NGONGANG | 20 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | PIVOT |
COACH P: NGEH VALENTIN
COACH Adjoint: MOUHAMED OUMAROU
KINE: OBAMA CHRISTIAN
Entraineur des gardiens: KONGNSON JONES