
| NOMS | N° | J | G | P | JNE | RGE | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSAP TEKAP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| BASSOGOG AUDREY | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| OTOKO ROMUALD | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
| NDAKALA ZACHARIE | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | ARRIERE GAUCHE |
| TEKAM | 5 | 1 | 0 | 73 | 1 | 0 | PIVOT |
| ABOGO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIVOT |
| FEUNANG | 7 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | AILIER DROIT |
| MBITA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AILIER DROIT |
| TSANGA LAURENT | 9 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | ARRIERE DROIT |
| MOLONG REMY | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | AILIER DROIT |
| FANKA FELIX | 11 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | ARRIERE GAUCHE |
| TENE FOKO | 13 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | AILIER GAUCHE |
| NSANGOU BECHIR | 14 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | AILIER GAUCHE |
| NGUIDAN | 15 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | ARRIERE DROIT |
| NCHOUWAT IBRAHIM | 17 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
| BABA ZANGA | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
| DAWE BRUNO | 70 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | DEMI CENTRE |
| ETOUNDI OTTOU | 18 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | AILIER DROIT |
| EDJIMBI NGANDA | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | AILIER DROIT |
COACH P: NYAMA ADRIENNE