| NOMS | N° | J | G | BUT | JNE | RGE | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSSA'A OLIVIER | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| EBOUELE | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GARDIEN |
| KON SIMO | 4 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | PIVOT |
| ZEUFACK AURELIEN | 10 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | ARRIERE |
| TSOBGNI SALOMON | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | AILIER |
| AKAME JEOFFREY | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ARRIERE |
| NCHOUWAT AYATOULAI | 28 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | ARRIERE |
| ETOA ALEX | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | AILIER |
| ACHU CHE | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | AILIER |
| KAMGANG | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | MENEUR |
| DOUMA | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | MENEUR |
| ATANGANA | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | MENEUR |
| NDASSI GUY | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | PIVOT |
| NGOUFFO LUDOVIC | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | PIVOT |
| TEMGOUA | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | PIVOT |
| KENFACK WILFRIED | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | ARRIERE |
| FOKOU | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | PIVOT |
COACH P: ZEUFACK AURELIEN
KINE: MBOPDA ALAIN