YUC
NOMS J G BUT JNE RGE POSTE
NSOUFON YENDE ALMATINE 16 2 0 4 0 0 GARDIEN
POUNTUGNIGNI ALEX 1 2 0 0 0 0 GARDIEN
NGUIMANG ARNAUD 24 1 0 0 0 0 PIVOT
NDOCK PASCAL 2 2 0 36 0 0 ARRIERE
POKEM JUNIOR 10 1 0 0 0 0 AILIER
SOH KOUDJO HERVE 8 2 0 42 0 0 ARRIERE
KAMTCHI KEVIN 9 2 0 47 0 0 AILIER
ZE MBELLE 7 2 0 71 0 0 MENEUR
NNANGA OLAMA 14 2 0 26 0 0 PIVOT
MBOUOBOUO PATRICK 17 1 0 11 0 0 PIVOT
OYIE ANTOINE 3 2 0 55 0 0 ARRIERE
FOLEFACK BRUNEL 13 2 0 46 0 0 ARRIERE
OBAMA BOUNOUNG JEAN 11 2 0 65 0 0 AILIER
ABENG ATANGANA MARCEL 10 2 0 38 0 0 MILIEU
MOKON NKENE 5 2 0 86 0 0 ARRIERE
NGUEMETCHA 4 1 0 13 0 0 MENEUR
AMABO WESTLEY 15 2 0 29 1 0 PIVOT

COACH P: KOA CHRISTIAN

COACH Adjoint: MEDJO ABEL

KINE: AOUOTO BOBO